Skip to main content

SCW02-03 Series - 2 & 3 Ton

Heavy Duty Electric Linear Actuators excel in precision and position feedback, allowing for accurate control over speed, acceleration, and force. Eliminating the need for hydraulic fluids, reducing the risk of leaks make them suitable for clean environments. They are known for high efficiency, which translates to lower energy consumption and operating costs.

Free Application Analysis

Standard Configurations

Capacity (lbs): 4300, 3900, 2800, 3600, 6000, 4500, 5300, 5700, 4860, 5440
Stroke Length (in): 6, 12, 18, 24, 36

Need Assistance?

Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.

Features and Benefits

  • Easy to Install, Reducing Installation Costs
    Easy installation is a significant benefit of electric linear actuators, especially compared to hydraulic or pneumatic systems. Electric linear actuators are generally self-contained units with a motor, gears, and a leadscrew.
  • Low Maintenance Design
    Easy to maintain after installation
  • Long Product Life Expectancy
    The use of high-quality materials and engineering practices build actuators that can withstand repeated cycles of operation and varying loads.
  • Ball Screw or Acme Screw

    Ball Screws, with their recirculating ball bearings, offer higher efficiency, precision, and speed capabilities, making them suitable for demanding applications.

    Acme Screws, with their sliding friction design, are more robust and better suited for applications with high vibrations or vertical orientations where self-locking is desired.

  • Ductile Iron Housing
    Ductile iron offers significantly higher tensile strength compared to traditional cast iron, making it well-suited for high-stress applications.
  • Chrome Plated Translating Tube
    The chrome-plated translating tube is a key component of heavy-duty linear actuators, contributing to their reliability, durability, and ability to operate in challenging conditions.
  • Adjustable End of Stroke Limit Switches
    Define the exact stroke length needed for their application, even if it's shorter than the actuator's maximum stroke.
  • Double Clevis Mounting
    Provides the ability to pivot on both ends making this mounting method ideal for applications where the actuator needs to accommodate changes in angle or follow a fixed arc during operation.
  • Custom Solutions
    Available with experienced Application Engineering Team

Specifications

Capacity (lbs) Environment (IP Code) Lifting Speed at Rated Load (in/s) Motor (HP) Mounting Retracted Length (in) Screw Drive Type Stroke Length (in) Temperature Range (ºF)
R03120A25-06 5440 IP52 0.06 1/3 Double clevis 21.75 Ball or Acme 6 0°F to 120°F
R03120A25-12 5440 IP52 0.06 1/3 Double clevis 29.25 Ball or Acme 12 0°F to 120°F
R03120A25-18 5440 IP52 0.06 1/3 Double clevis 36.75 Ball or Acme 18 0°F to 120°F
R03120A25-24 5440 IP52 0.06 1/3 Double clevis 44.25 Ball or Acme 24 0°F to 120°F
R03120A25-36 5440 IP52 0.06 1/3 Double clevis 59.25 Ball or Acme 36 0°F to 120°F
R0330A25-06 5300 IP52 0.24 1 Double clevis 21.75 Ball or Acme 6 0°F to 120°F
R0330A25-12 5300 IP52 0.24 1 Double clevis 29.25 Ball or Acme 12 0°F to 120°F
R0330A25-18 5300 IP52 0.24 1 Double clevis 36.75 Ball or Acme 18 0°F to 120°F
R0330A25-24 5300 IP52 0.24 1 Double clevis 44.25 Ball or Acme 24 0°F to 120°F
R0330A25-36 5300 IP52 0.24 1 Double clevis 59.25 Ball or Acme 36 0°F to 120°F
R0330B01-06 3900 IP52 0.96 1 Double clevis 22.75 Ball or Acme 6 0°F to 120°F
R0330B01-12 3900 IP52 0.96 1 Double clevis 40.25 Ball or Acme 12 0°F to 120°F
R0330B01-18 3900 IP52 0.96 1 Double clevis 37.75 Ball or Acme 18 0°F to 120°F
R0330B01-24 3900 IP52 0.96 1 Double clevis 45.25 Ball or Acme 24 0°F to 120°F
R0330B01-36 3900 IP52 0.96 1 Double clevis 60.25 Ball or Acme 36 0°F to 120°F
R0330B41-06 6000 IP52 0.4 3/4 Double clevis 22.75 Ball or Acme 6 0°F to 120°F
R0330B41-12 6000 IP52 0.4 3/4 Double clevis 40.25 Ball or Acme 12 0°F to 120°F
R0330B41-18 6000 IP52 0.4 3/4 Double clevis 37.75 Ball or Acme 18 0°F to 120°F
R0330B41-24 6000 IP52 0.4 3/4 Double clevis 45.25 Ball or Acme 24 0°F to 120°F
R0330B41-36 6000 IP52 0.4 3/4 Double clevis 60.25 Ball or Acme 36 0°F to 120°F
R0345B01-06 2800 IP52 0.64 1/2 Double clevis 22.75 Ball or Acme 6 0°F to 120°F
R0345B01-12 2800 IP52 0.64 1/2 Double clevis 40.25 Ball or Acme 12 0°F to 120°F
R0345B01-18 2800 IP52 0.64 1/2 Double clevis 37.75 Ball or Acme 18 0°F to 120°F
R0345B01-24 2800 IP52 0.64 1/2 Double clevis 45.25 Ball or Acme 24 0°F to 120°F
R0345B01-36 2800 IP52 0.64 1/2 Double clevis 60.25 Ball or Acme 36 0°F to 120°F
R0345B41-06 4500 IP52 0.26 1/3 Double clevis 22.75 Ball or Acme 6 0°F to 120°F
R0345B41-12 4500 IP52 0.26 1/3 Double clevis 40.25 Ball or Acme 12 0°F to 120°F
R0345B41-18 4500 IP52 0.26 1/3 Double clevis 37.75 Ball or Acme 18 0°F to 120°F
R0345B41-24 4500 IP52 0.26 1/3 Double clevis 45.25 Ball or Acme 24 0°F to 120°F
R0345B41-36 4500 IP52 0.26 1/3 Double clevis 60.25 Ball or Acme 36 0°F to 120°F
R0360A25-06 4860 IP52 0.12 1/2 Double clevis 21.75 Ball or Acme 6 0°F to 120°F
R0360A25-12 4860 IP52 0.12 1/2 Double clevis 29.25 Ball or Acme 12 0°F to 120°F
R0360A25-18 4860 IP52 0.12 1/2 Double clevis 36.75 Ball or Acme 18 0°F to 120°F
R0360A25-24 4860 IP52 0.12 1/2 Double clevis 44.25 Ball or Acme 24 0°F to 120°F
R0360A25-36 4860 IP52 0.12 1/2 Double clevis 59.25 Ball or Acme 36 0°F to 120°F
R0360B01-06 3600 IP52 0.47 1/2 Double clevis 22.75 Ball or Acme 6 0°F to 120°F
R0360B01-12 3600 IP52 0.47 1/2 Double clevis 40.25 Ball or Acme 12 0°F to 120°F
R0360B01-18 3600 IP52 0.47 1/2 Double clevis 37.75 Ball or Acme 18 0°F to 120°F
R0360B01-24 3600 IP52 0.47 1/2 Double clevis 45.25 Ball or Acme 24 0°F to 120°F
R0360B01-36 3600 IP52 0.47 1/2 Double clevis 60.25 Ball or Acme 36 0°F to 120°F
R0360B41-06 5700 IP52 0.2 1/3 Double clevis 22.75 Ball or Acme 6 0°F to 120°F
R0360B41-12 5700 IP52 0.2 1/3 Double clevis 40.25 Ball or Acme 12 0°F to 120°F
R0360B41-18 5700 IP52 0.2 1/3 Double clevis 37.75 Ball or Acme 18 0°F to 120°F
R0360B41-24 5700 IP52 0.2 1/3 Double clevis 45.25 Ball or Acme 24 0°F to 120°F
R0360B41-36 5700 IP52 0.2 1/3 Double clevis 60.25 Ball or Acme 36 0°F to 120°F
W0206A25-06
W0206A25-12
W0206A25-18
W0206A25-24
W0206A25-36
W0206B25-06
W0206B25-12
W0206B25-18
W0206B25-24
W0206B25-36
W0212A25-06 0 IP52 0.6 3/4 Double clevis 22.75 Ball or Acme 6 0°F to 120°F
W0212A25-12 0 IP52 0.6 3/4 Double clevis 30.25 Ball or Acme 12 0°F to 120°F
W0212A25-18 0 IP52 0.6 3/4 Double clevis 37.75 Ball or Acme 18 0°F to 120°F
W0212A25-24 0 IP52 0.6 3/4 Double clevis 45.25 Ball or Acme 24 0°F to 120°F
W0212A25-36 0 IP52 0.6 3/4 Double clevis 60.25 Ball or Acme 36 0°F to 120°F
W0212B25-06
W0212B25-12
W0212B25-18
W0212B25-24
W0212B25-36
W0224B25-06
W0224B25-12
W0224B25-18
W0224B25-24
W0224B25-36
W0306B41-06 4300 IP52 1.98 2 Double clevis 22.75 Ball or Acme 6 0°F to 120°F
W0306B41-12 4300 IP52 1.98 2 Double clevis 40.25 Ball or Acme 12 0°F to 120°F
W0306B41-18 4300 IP52 1.98 2 Double clevis 37.75 Ball or Acme 18 0°F to 120°F
W0306B41-24 4300 IP52 1.98 2 Double clevis 45.25 Ball or Acme 24 0°F to 120°F
W0306B41-36 4300 IP52 1.98 2 Double clevis 60.25 Ball or Acme 36 0°F to 120°F