Serie HMPB - 250 libras
VOLTAJE: 115 o 220 V CA (50 o 60 Hz)
TIPO DE TORNILLO: Tornillo Acme
CARRERA ESTÁNDAR: 76 a 457 mm (3 a 18 in)
VELOCIDAD: 15 a 35 mm/s (0,6 a 1,4 in/s)
RANGO DE TEMPERATURA: 25 ºF a 120 ºF (-4 ºC a 50 ºC)
CLASIFICACIÓN AMBIENTAL: estándar de protección IP50
¿Necesita ayuda?
Características y beneficios
CARACTERÍSTICAS y BENEFICIOS
DISEÑO VERSÁTIL
Amplia gama de capacidades y voltajes para integración en una variedad de aplicaciones
DURABLE
Diseño resistente para una larga vida útil en entornos difíciles
RESISTENTE A LA CORROSIÓN
Carcasa de aluminio y tubo exterior
Características técnicas
Características técnicas
Especificaciones del producto de la serie HMPB 250 LB |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de pieza | Cargas nominales | Longitud | de carrera Longitud retraída | Voltaje | Consumo de corriente * | Velocidad * | Interruptor de límite | Ciclo de trabajo * | |||
# | (lbs) N | En | mm | En | mm | in/s | mm/s | ||||
MPB3905-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 11.25 | 285 | 115 VCA | 2 | 0.7 | 18 | No | 23% |
MPB3905-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 14.25 | 362 | 115 VCA | 2 | 0.7 | 18 | No | 23% |
MPB3905-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 20.25 | 514 | 115 VCA | 2 | 0.7 | 18 | No | 23% |
MPB3905-12 | (250) 1112 | 18 | 457 | 26.25 | 666 | 115 VCA | 2 | 0.7 | 18 | No | 23% |
MPB4905-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 11.25 | 285 | 115 VCA | 1 | 0.6 | 15 | No | 21% |
MPB4905-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 14.25 | 362 | 115 VCA | 1 | 0.6 | 15 | No | 21% |
MPB4905-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 20.25 | 514 | 115 VCA | 1 | 0.6 | 15 | No | 21% |
MPB4905-18 | (250) 1112 | 18 | 457 | 26.25 | 666 | 115 VCA | 1 | 0.6 | 15 | No | 21% |
HMPB3905-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 11.25 | 285 | 115 VCA | 5 | 1.4 | 35 | No | 11% |
HMPB3905-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 14.25 | 362 | 115 VCA | 5 | 1.4 | 35 | No | 11% |
HMPB3905-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 20.25 | 514 | 115 VCA | 5 | 1.4 | 35 | No | 11% |
HMPB3905-18 | (250) 1112 | 18 | 457 | 26.25 | 666 | 115 VCA | 5 | 1.4 | 35 | No | 11% |
PHMPB3905-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 11.25 | 285 | 115 VCA | 5 | 1.4 | 35 | Sí | 10% |
PHMPB3905-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 14.25 | 362 | 115 VCA | 5 | 1.4 | 35 | Sí | 10% |
PHMPB3905-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 20.25 | 514 | 115 VCA | 5 | 1.4 | 35 | Sí | 10% |
PHMPB3905-18 | (250) 1112 | 18 | 457 | 26.25 | 666 | 115 VCA | 5 | 1.4 | 35 | Sí | 10% |
* A carga nominal |
Documentos