Asociaciones Profesionales
 
        LAS ASOCIACIONES DE LA INDUSTRIA DE LAS QUE FORMAMOS PARTE:
| ASOCIACIÓN | URL | PAÍS | 
| Affiliated Distributors (AD) | 
 | Estados Unidos | 
| American Petroleum Institute (API) | Estados Unidos | |
| American Society of Mechanical Engineers (ASME) | Estados Unidos | |
| American Society of Metals | Estados Unidos | |
| American Clean Power (previously American Wind Energy Association) | Estados Unidos | |
| Associated Wire Rope Fabricators (AWRF) | Estados Unidos | |
| Association for Iron & Steel Technology (AIST) | Estados Unidos | |
| Association of Crane & Rigging Professionals (ACRP) | Estados Unidos | |
| ASTM International (ASTM) | Estados Unidos | |
| Association of German Engineers (VDI) | Alemania | |
| Canadian Elevator Contractors Association (CECA) | Estados Unidos | |
| Chartered Institute of Logistics and Transport South Africa (CILTSA) | Sudáfrica | |
| Chicago Elevator Association (CEA) | Estados Unidos | |
| China Heavy Machinery Industry Association (CHMIA) | China | |
| China Institute of Stage Design | China | |
| Crane Institute Certification (CIC) | Estados Unidos | |
| Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA) | Estados Unidos | |
| Cordage Institute | Estados Unidos | |
| Crane Manufacturers Association of America (CMAA) | Estados Unidos | |
| Automation Controls Electrification (previously as Electrification and Controls Manufacturers Association) | https://www.mhi.org/ace | Estados Unidos | 
| Elevator Conference of New York (ECNY) | Estados Unidos | |
| Elevator Escalator Safety Foundation (EESF) | Estados Unidos | |
| Elevator Industry Group of Southern California | 
 | Estados Unidos | 
| EMEA Power Transmission Distributors Association (EPTDA) | https://www.eptda.org/ | Bélgica | 
| Entertainment Services & Technology Association (ESTA) | Estados Unidos | |
| Estados Unidos | ||
| Fluid Power Distributors Association (FPDA) | https://www.fpda.org | Estados Unidos | 
| Friends of Coal | Estados Unidos | |
| German Engineering Federation (VDMA) | Alemania | |
| The Global Association for the Attractions Industry (IAAPA) | Estados Unidos | |
| Hoist Manufacturers Institute (HMI) | Estados Unidos | |
| Industrial Supply Association (ISA) | Estados Unidos | |
| International Standards Organization (ISO) | Estados Unidos | |
| Lifting Equipment Engineers Association (LEEA) | 
 | Reino Unido | 
| Lifting Equipment Engineers Association of South Africa (LEEASA) | Estados Unidos | |
| Manufacturers Alliance (previously MAPI) | Estados Unidos | |
| Material Handling Industry of America (MHI) | Estados Unidos | |
| Mid-Atlantic Elevator Chapter of NAEC | 
 | Estados Unidos | 
| Monorail Manufacturers Association (MMA) | https://www.mhi.org/mma | Estados Unidos | 
| National Association of Chain Manufacturers (NACM) | Estados Unidos | |
| National Association of Elevator Contractors (NAEC) | Estados Unidos | |
| National Electrical Manufacturers Association (NEMA) | Estados Unidos | |
| National Fluid Power Association (NFPA) | Estados Unidos | |
| National Precast Concrete Association (NPCA) | Estados Unidos | |
| Northern California Elevator Industry Group | N/A | Estados Unidos | 
| Professional Insurance Association (PIA) | Estados Unidos | |
| Power Transmission Distributors Association (PTDA) | https://www.ptda.org | Estados Unidos | 
| Railroad Association of South Africa (RRA) | 
 | Sudáfrica | 
| Specialized Carriers & Rigging Association (SC&RA) | Estados Unidos | |
| Specialty Tools & Fasteners Distributors Association (STAFDA) | Estados Unidos | |
| Society Professional Rope Access Technicans (SPRAT) | Estados Unidos | |
| Syndicat des equipements pour Construction, Infrastucture, Siderugie et Manutention (CISMA) | Francia | |
| The President's Council | https://presidentscouncil.com/ | Estados Unidos | 
| Voluntary Protection Programs Participants' Association, Inc. (VPPPA) | Estados Unidos | |
| Web Sling Tie Down Association (WSTDA) | Estados Unidos | 
 
                                                            